
Zinsänderung auf Tagesgeld und Festgeldanlagen

Zinsänderung auf Tagesgeld und Festgeldanlagen
Die variablen Zinsen sinken per Freitag, den 05. September 2025, von 2,00% auf 1,80% nominal auf Jahresbasis.
Zinsänderung auf Festgeldanlagen
Ab Freitag, den 05. September 2025, gelten neue Zinssätze für Festgeldanlagen, die ab dem 05. September eröffnet werden. Hier eine Übersicht der verschiedenen Laufzeiten und der dann geltenden Zinssätze:Anlagezeit | Derzeitige Zinssätze | Änderung | Neue Zinssätze |
---|---|---|---|
3 Monate | 1,95% | - 0,25% | 1,70% |
6 Monate | 2,00% | - 0,25% | 1,75% |
9 Monate | 2,05% | - 0,25% | 1,80% |
1 Jahr | 2,10% | - 0,30% | 1,80% |
2 Jahre | 2,15% | - 0,20% | 1,95% |
3 Jahre | 2,20% | - 0,10% | 2,10% |
4 Jahre | 2,30% | - 0,15% | 2,15% |
5 Jahre | 2,35% | - 0,15% | 2,20% |
*Die geänderten Zinssätze gelten für Festgeldanlagen, die Sie ab dem 05. September 2025 eröffnen. Alle genannten Zinsen sind nominal auf Jahresbasis.