
Zinsänderung auf Tagesgeld und Festgeldanlagen

Zinsänderung auf Tagesgeld und Festgeldanlagen
Die variablen Zinsen sinken per Freitag, den 9. Mai 2025, von 2,30% auf 2,10% nominal auf Jahresbasis.Zinsänderung auf Festgeldanlagen
Ab Freitag, den 9. Mai 2025, gelten auch neue Zinssätze für Festgeldanlagen, die ab dem 9. Mai eröffnet werden. Hier eine Übersicht der verschiedenen Laufzeiten und der dann geltenden Zinssätze:
Anlagezeit | Derzeitige Zinssätze | Änderung | Neue Zinssätze |
---|---|---|---|
3 Monate | 2,20% | - 0,25% | 1,95% |
6 Monate | 2,40% | - 0,25% | 2,15% |
9 Monate | 2,45% | - 0,25% | 2,20% |
1 Jahr | 2,65% | - 0,25% | 2,40% |
2 Jahre | 2,70% | - 0,25% | 2,45% |
3 Jahre | 2,80% | - 0,25% | 2,55% |
4 Jahre | 2,70% | - 0,25% | 2,45% |
5 Jahre | 2,65% | - 0,25% | 2,40% |
*Die geänderten Zinssätze gelten für Festgeldanlagen, die Sie ab dem 9. Mai 2025 eröffnen. Alle genannten Zinsen sind nominal auf Jahresbasis.