
Hier eine Übersicht der verschiedenen Laufzeiten und der dann geltenden Zinssätze:
| Anlagezeit | Derzeitige Zinssätze | Änderung | Neue Zinssätze |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,35% | + 0,40% | 2,75% |
| 2 Jahre | 2,45% | + 0,40% | 2,85% |
| 3 Jahre | 2,70% | + 0,20% | 2,90% |
| 4 Jahre | 2,80% | + 0,15% | 2,95% |
| 5 Jahre | 2,90% | + 0,10% | 3,00% |
*Die geänderten Zinssätze gelten für Festgeldanlagen, die Sie ab dem 3. Juni 2026 eröffnen. Alle genannten Zinsen sind nominal auf Jahresbasis.