
Hier eine Übersicht der verschiedenen Laufzeiten und der dann geltenden Zinssätze:
| Anlagezeit | Derzeitige Zinssätze | Änderung | Neue Zinssätze |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,00% | + 0,35% | 3,35% |
| 2 Jahre | 3,10% | + 0,30% | 3,40% |
| 3 Jahre | 3,05% | + 0,40% | 3,45% |
| 4 Jahre | 3,00% | + 0,50% | 3,50% |
| 5 Jahre | 3,00% | + 0,50% | 3,50% |
*Die geänderten Zinssätze gelten für Festgeldanlagen, die Sie ab dem 29. Oktober 2026 eröffnen. Alle genannten Zinsen sind nominal auf Jahresbasis.