

Zinseszins bedeutet, dass Sie Zinsen auf die Zinsen erhalten, die Sie bereits zuvor erhalten haben. Dadurch wachsen Ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit schneller an, als wenn Sie nur Zinsen auf den ursprünglich eingezahlten Betrag erhalten würden.
Stellen Sie sich vor, Sie haben 1.000 € auf einem Sparkonto mit einem jährlichen Zinssatz von 2%, wobei die Zinsen monatlich ausgezahlt werden. Das bedeutet, dass Sie jeden Monat Zinsen auf Ihr gesamtes Guthaben erhalten - einschließlich der Zinsen der Vormonate. So entsteht ein Schneeballeffekt, bei dem Ihre Ersparnisse im Laufe der Zeit immer schneller wachsen.
Nach dem ersten Jahr haben Ihnen Ihre 1.000 € Sparguthaben zusätzlich 20,18 € an Zinsen eingebracht. Das sind mehr als 2 % Zinsen, weil der effektive Zinssatz aufgrund der monatlichen Zinszahlung* höher ist.
| Monat | Guthaben Anfang des Monats | Verzinstes Guthaben |
|---|---|---|
| 1 | € 1.000,00 | € 1.001,67 |
| 2 | € 1.001,67 | € 1.003,34 |
| 3 | € 1.003,34 | € 1.005,01 |
| 4 | € 1.005,01 | € 1.006,68 |
| 5 | € 1.006,68 | € 1.008,36 |
| 6 | € 1.008,36 | € 1.010,04 |
| 7 | € 1.010,04 | € 1.011,73 |
| 8 | € 1.011,73 | € 1.013,41 |
| 9 | € 1.013,41 | € 1.015,10 |
| 10 | € 1.015,10 | € 1.016,79 |
| 11 | € 1.016,79 | € 1.018,49 |
| 12 | € 1.018,49 | € 1.020,18 |
*Bei einer monatlichen Zinszahlung erhältst du jeden Monat Zinsen auf die Zinsen des Vormonats. Dadurch sind die Zinsen effektiv höher als bei einer jährlichen Zinszahlung. Eine monatliche Zinszahlung ist daher für Sparer am vorteilhaftesten.
sind aus 1.000 € 1.105,08 € geworden und Sie erhalten in diesem Jahr 21,86 € Zinsen.
sind aus 1.000 € 1.221,20 € geworden und Sie erhalten in diesem Jahr 24,16 € an Zinsen.
Die wahre Magie des Zinseszinses erleben Sie mit einer Sparstrategie, bei der Sie monatlich einen Betrag sparen. Der Einfachheit halber gehen wir von einem festen monatlichen Betrag aus.Sie beginnen wieder mit 1.000 €, die Sie zu 2 % ansparen, aber jetzt zahlen Sie zusätzlich jeden Monat 100 € auf das Sparkonto ein.Nach dem ersten Jahr haben Sie 2.233,26 € auf Ihrem Sparkonto. 1.000 € Ersteinlage, 1.200 € zusätzliche Einlagen und 33,26 € aufgelaufene Zinsen.Hier die Zinseszins-Beispielberechnung inklusive monatlicher Einzahlung noch einmal übersichtlich in einer Tabelle:
| Monat | Guthaben Anfang des Monats | monatlich dazu | Verzinstes Guthaben |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.000,00 | € 100,00 | € 1.101,83 |
| 2 | € 1.101,83 | € 100,00 | € 1.203,84 |
| 3 | € 1.203,84 | € 100,00 | € 1.306,01 |
| 4 | € 1.306,01 | € 100,00 | € 1.408,35 |
| 5 | € 1.408,35 | € 100,00 | € 1.510,87 |
| 6 | € 1.510,87 | € 100,00 | € 1.613,55 |
| 7 | € 1.613,55 | € 100,00 | € 1.716,41 |
| 8 | € 1.716,41 | € 100,00 | € 1.819,43 |
| 9 | € 1.819,43 | € 100,00 | € 1.922,63 |
| 10 | € 1.922,63 | € 100,00 | € 2.026,00 |
| 11 | € 2.026,00 | € 100,00 | € 2.129,55 |
| 12 | € 2.129,55 | € 100,00 | € 2.233,26 |
Der Zinseszinseffekt kann also eine gute Möglichkeit sein, Ihre Ersparnisse zu vermehren. Wenn Sie langfristig sparen, das richtige Konto wählen und konsequent sparen, können Sie definitiv vom Zinseszinseffekt profitieren.